ホンダ スーパーカブ 50 郵政用
この車種の基本情報
公開されている資料から確認できる範囲
- 区分(排気量)
- 原付(50cc以下)
- 車種のタイプ
- ビジネス・ミニバイク
- 型式(車体番号の頭)
- AA04・AA08・MD50
- 年式
- 1987年〜2018年
諸元は出典に記載された世代のものです。中古車の仕様・状態を保証するものではありません。
売る前に確認すること
時期・車体番号・書類
車体番号の見方
車体番号は「AA04-」のように型式から始まります。下の早見表で、番号から年式とモデルが分かります。
売るときに要る書類
標識交付証明書(市区町村のナンバー)(無い場合も相談できます) 情報元 ↗
年式と車体番号の早見表
車体番号(フレーム番号)の数字から、年式とモデルが分かります。書類の車台番号と車体の刻印を見比べてください。
| 年式 | 車体番号 | モデル | 販売名 |
|---|---|---|---|
| 1987年 | MD50-1800010〜1809999 | MD50H-1 | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 1987年 | MD50-1800167〜1809999 | MD50H-2 | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 1987年 | MD50-1801217〜1809999 | MD50H-1P | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 1987年 | MD50-1801252〜1809999 | MD50H-2P | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 1987年 | MD50-1801276〜1809999 | MD50H-2S | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 1987年 | MD50-1801289〜1809999 | MD50H-1S | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 1987年 | MD50-1900001〜1909999 | MD50H-1/A | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 1987年 | MD50-1900001〜1909999 | MD50H-2/A | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 1993年 | MD50-2000001〜2099999 | MD50P-1 | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 1993年 | MD50-2000001〜2099999 | MD50P-1P | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 1993年 | MD50-2000001〜2099999 | MD50P-1S | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 1993年 | MD50-2000001〜2099999 | MD50P-2 | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 1993年 | MD50-2000001〜2099999 | MD50P-2P | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 1993年 | MD50-2000001〜2099999 | MD50P-2S | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 1997年 | MD50-2100001〜2199999 | MD50V-2J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 1997年 | MD50-2100001〜2199999 | MD50V-J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 1999年 | MD50-2200001〜2299999 | MD50X-2J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 1999年 | MD50-2200001〜2299999 | MD50X-3J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 1999年 | MD50-2200001〜2299999 | MD50X-4J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 1999年 | MD50-2200001〜2299999 | MD50X-J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2004年 | MD50-2300001〜2399999 | MD504-2J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2004年 | MD50-2300001〜2399999 | MD504-3J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2004年 | MD50-2300001〜2399999 | MD504-4J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2004年 | MD50-2300001〜2399999 | MD504-J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2005年 | MD50-2400001〜2499999 | MD505-2J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2005年 | MD50-2400001〜2499999 | MD505-3J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2005年 | MD50-2400001〜2499999 | MD505-4J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2005年 | MD50-2400001〜2499999 | MD505-J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2006年 | MD50-2400001〜2599999 | MD506-2J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2006年 | MD50-2400001〜2599999 | MD506-J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2006年 | MD50-2400001〜2599999 | MD506-3J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2006年 | MD50-2400001〜2599999 | MD506-4J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2008年 | MD50-2600001〜 | MD508-3J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2008年 | MD50-2600001〜 | MD508-J | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2012年 | AA04-3080001〜 | NBC50BNC-YA | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2012年 | AA04-3080001〜 | NBC50BNC-YB | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2012年 | AA04-3080001〜 | NBC50BNC-YC | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2018年 | AA08-1000001〜 | C50BNJ-YA | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2018年 | AA08-1000001〜 | C50BNJ-YB | スーパーカブ 50 郵政用 |
| 2018年 | AA08-1000001〜 | C50BNJ-YC | スーパーカブ 50 郵政用 |
WINGオオタニの関連動画
ご相談前に分かる範囲でご用意ください
不足していても、まずはお問い合わせください
- 車体の型式・車台番号と、書類に記載された内容
- 車両全体、気になる箇所、保管場所が分かる写真
- 動かない場合は、分かる範囲の症状や最後に動いた時期
車体番号の位置や必要書類は年式・型式で異なります。削ったり無理に動かしたりせず、判断に迷う場合はご相談ください。
買取・引き取りの条件は車両ごとに異なります。詳しい対象・流れは買取の案内、動かない車両は引き取り・処分の窓口をご確認ください。
希少MD50!郵政カブ50キャブ車の入荷です!マニアでもマニアじゃなくても必見です!株式会社WINGオオタニ2022-02-21