ホンダ NC750S ABS
この車種の基本情報
公開されている資料から確認できる範囲
- 区分(排気量)
- 小型二輪(401〜750cc)
- 車種のタイプ
- ネイキッド・ストリート
- 型式(車体番号の頭)
- RC70・RC88
- 年式
- 2014年〜2019年
諸元は出典に記載された世代のものです。中古車の仕様・状態を保証するものではありません。
売る前に確認すること
時期・車体番号・書類
車体番号の見方
車体番号は「RC70-」のように型式から始まります。下の早見表で、番号から年式とモデルが分かります。
売るときに要る書類
自動車検査証(車検証)(無い場合も相談できます) 情報元 ↗
年式と車体番号の早見表
車体番号(フレーム番号)の数字から、年式とモデルが分かります。書類の車台番号と車体の刻印を見比べてください。
| 年式 | 車体番号 | モデル | 販売名 |
|---|---|---|---|
| 2014年 | RC70-1000001〜 | NC750SAE-J | NC750S ABS |
| 2014年 | RC70-1000001〜 | NC750SDE-J | NC750S DCT ABS |
| 2014年 | RC70-1000001〜 | NC750SDE-3J | NC750S DCT ABS Eパッケージ |
| 2014年 | RC70-1000001〜 | NC750SE-J | NC750S |
| 2015年 | RC70-1100001〜 | NC750SF-2J | NC750S 特別カラー |
| 2016年 | RC88-1000001〜1099999 | NC750SAG-3J | NC750S ABS |
| 2016年 | RC88-1000001〜1099999 | NC750SAG-J | NC750S ABS |
| 2016年 | RC88-1000001〜1099999 | NC750SDG-3J | NC750S DCT ABS |
| 2016年 | RC88-1000001〜1099999 | NC750SDG-J | NC750S DCT ABS |
| 2016年 | RC88-1000001〜 | NC750SG-3J | NC750S |
| 2016年 | RC88-1000001〜 | NC750SG-J | NC750S |
| 2018年 | RC88-1100001〜1199999 | NC750SAJ-J | NC750S |
| 2018年 | RC88-1100001〜1199999 | NC750SAJ-3J | NC750S |
| 2018年 | RC88-1100001〜1199999 | NC750SDJ-J | NC750S DCT |
| 2018年 | RC88-1100001〜1199999 | NC750SDJ-3J | NC750S DCT |
| 2019年 | RC88-1200001〜 | NC750SAK-J | NC750S |
| 2019年 | RC88-1200001〜 | NC750SAK-3J | NC750S |
| 2019年 | RC88-1200001〜 | NC750SDK-J | NC750S DCT |
| 2019年 | RC88-1200001〜 | NC750SDK-3J | NC750S DCT |
ご相談前に分かる範囲でご用意ください
不足していても、まずはお問い合わせください
- 車体の型式・車台番号と、書類に記載された内容
- 車両全体、気になる箇所、保管場所が分かる写真
- 動かない場合は、分かる範囲の症状や最後に動いた時期
車体番号の位置や必要書類は年式・型式で異なります。削ったり無理に動かしたりせず、判断に迷う場合はご相談ください。
買取・引き取りの条件は車両ごとに異なります。詳しい対象・流れは買取の案内、動かない車両は引き取り・処分の窓口をご確認ください。
